Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica(MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
---|---|---|---|---|---|
Sta.María Garoña | V. Tobalina Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. | 1971 |
Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 977.00 | P.W.R. | 1981 |
Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 |
Almaraz II | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 980.00 | P.W.R. | 1983 |
Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 |
Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 |
Vandellós II | Vandellós L’Hospitalet del Infant Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 |
Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 |
Buscar este blog
miércoles, 19 de octubre de 2011
Centrales Nucleares en España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario